STATISTICHE SITO
In questa pagina vengono mostrate le visite verso la Home del sito nelle ultime 16 settimane.Pagina | Inizio Sett. | Fine Sett. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | TOT |
home.asp | 02/12/2019 | 08/12/2019 | 7 | 7 | 4 | 27 | 1 | 6 | 4 | 56 |
Home.asp | 25/11/2019 | 01/12/2019 | 59 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 84 |
Home.asp | 18/11/2019 | 24/11/2019 | 6 | 10 | 8 | 4 | 75 | 5 | 11 | 119 |
Home.asp | 11/11/2019 | 17/11/2019 | 26 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 8 | 66 |
Home.asp | 04/11/2019 | 10/11/2019 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 30 |
home.asp | 28/10/2019 | 03/11/2019 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
Home.asp | 21/10/2019 | 27/10/2019 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
home.asp | 14/10/2019 | 20/10/2019 | 3 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 44 |
home.asp | 07/10/2019 | 13/10/2019 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 26 |
Home.asp | 30/09/2019 | 06/10/2019 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 24 | 47 |
Home.asp | 23/09/2019 | 29/09/2019 | 1 | 4 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 35 |
Home.asp | 16/09/2019 | 22/09/2019 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2 | 6 | 7 | 44 |
home.asp | 09/09/2019 | 15/09/2019 | 2 | 11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 | 41 |
home.asp | 02/09/2019 | 08/09/2019 | 4 | 75 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 94 |
Home.asp | 26/08/2019 | 01/09/2019 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 27 |
home.asp | 19/08/2019 | 25/08/2019 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 30 |
TOT | ||||||||||
778 |