STATISTICHE SITO
In questa pagina vengono mostrate le visite verso la Home del sito nelle ultime 16 settimane.Pagina | Inizio Sett. | Fine Sett. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | TOT |
Home.asp | 22/02/2021 | 28/02/2021 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Home.asp | 15/02/2021 | 21/02/2021 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 36 |
Home.asp | 08/02/2021 | 14/02/2021 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Home.asp | 01/02/2021 | 07/02/2021 | 4 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 40 |
Home.asp | 25/01/2021 | 31/01/2021 | 28 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38 |
Home.asp | 18/01/2021 | 24/01/2021 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 15 | 66 |
Home.asp | 11/01/2021 | 17/01/2021 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 |
home.asp | 04/01/2021 | 10/01/2021 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Home.asp | 28/12/2020 | 03/01/2021 | 20 | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 87 |
Home.asp | 21/12/2020 | 27/12/2020 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 |
home.asp | 14/12/2020 | 20/12/2020 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 30 |
home.asp | 07/12/2020 | 13/12/2020 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 28 |
Home.asp | 30/11/2020 | 06/12/2020 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 27 |
Home.asp | 23/11/2020 | 29/11/2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 |
home.asp | 16/11/2020 | 22/11/2020 | 6 | 1 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 |
Home.asp | 09/11/2020 | 15/11/2020 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 34 |
TOT | ||||||||||
564 |